Ellipsoid Specifications

2010. 2. 11. 16:42프로그래밍/GIS

반응형

IBM에서 퍼온 자료입니다만... 공통된 정보라서 올려둡니다.

Ellipsoid Specifications

The following table lists all the ellipsoids that are provided with the IBM Informix Geodetic DataBlade module.

IDNameab1/f (편평률)Axis Units
000 WGS84 6378137 298.257223563 Meter
001 Airy 1830 6377563.396 299.32496 Meter
002 Airy Modified 1849 6377340.189 299.32496 Meter
003 Australian National Spheroid 6378160 298.25 Meter
004 Bessel 1841 6377397.155 299.1528218 Meter
005 Bessel Modified 6377492.018 299.1528128 Meter
006 Bessel Namibia 6377483.865 299.1528128 Meter
007 Clarke 1858 20926348 20855233 Clarke's foot
008 Clarke 1866 6378206.400 6356583.8 Meter
009 Clarke 1866 Michigan 20926631.530 20855688.67 US survey foot
010 Clarke 1880 (Benoit) 6378300.79 6356566.43 Meter
011 Clarke 1880 (IGN) 6378249.2 6356515 Meter
012 Clarke 1880 (RGS) 6378249.145 293.465 Meter
013 Clarke 1880 (Arc) 6378249.145 293.4663077 Meter
014 Clarke 1880 (SGA 1922) 6378249.2 293.46598 Meter
015 Everest 1830 (1937 Adjustment) 6377276.345 300.8017 Meter
016 Everest 1830 (1967 Definition) 6377298.556 300.8017 Meter
017 Everest 1830 (1975 Definition) 6377301.243 6356100.231 Meter
018 Everest 1830 Modified 6377304.063 300.8017 Meter
019 GRS 1980 6378137 298.257222101 Meter
020 Helmert 1906 6378200 298.3 Meter
021 Indonesian National Spheroid 6378160 298.247 Meter
022 International 1924 6378388 297 Meter
023 International 1967 6378160 298.247167427 Meter
024 Krassowsky 1940 6378245 298.3 Meter
025 NWL 9D 6378145 298.25 Meter
026 NWL 10D 6378135 298.26 Meter
027 Plessis 1817 6376523 308.64 Meter
028 Struve 1860 6378298.3 294.73 Meter
029 War Office 6378300.583 296 Meter
030 WGS84 6378137 298.257223563 Meter
031 GEM 10C 6378137 298.257223563 Meter
032 OSU86F 6378136.2 298.257223563 Meter
033 OSU91A 6378136.3 298.257223563 Meter
034 Clarke 1880 20926202 20854895 Clarke's foot
035 Sphere 6371000 6371000 Meter
036 GRS 1967 6378160 298.247167427 Meter
037 Clarke Modified 1880 6378249.145 293.465 Meter
038 International 1979 6378137 298.257222101 Meter
039 Hayford 1909 6378388 297 Meter
041 Average Terrestrial System 1977 6378135 298.257 Meter
042 Everest (1830 Definition) 20922931.8 20853374.58 Indian foot (Clarke)
043 WGS 72 6378135 298.26 Meter

반응형

'프로그래밍 > GIS' 카테고리의 다른 글

IP Geolocation 정보 다운 받기  (0) 2013.09.03
Geotools 를 이용한 좌표 변환  (2) 2010.02.01
GRS80 Korea TM  (0) 2010.01.18
자바스크립트 Spatial Query 소개  (0) 2009.01.29
Geometry Study...  (0) 2009.01.09