2012. 5. 18. 11:22ㆍ마이 스토리/야구이야기
한국 프로야구가 요즘 장난 아닌 인기를 구가하는군...
특히 박찬호 등판한 모든 경기는 7경기 연속 매진이다. 한물간 투수라며 명예롭게 은퇴를 종용하던 언론은 잠잠해졌다.
꼴찌팀에서 아직까지 단 2승 밖에 못이룬 투수인데... 잠실도 꽉채우는 티켓 파워... 어디서 나온 것일까?
몇 해 전 부터 한화 이글스는 매년 꼴찌 단골 손님이다. 전력보강도 제대로 이루어지지 않는다. 늘 그랬다. 그러다 한번 튀는 때가 있는데 20세기를 마무리 하던 1999년도가 그랬다. 1986년 빙그레이글스로 창단해서 단한 번의 한국시리즈 우승의 추억으로 팬들을 이끌어온 팀... 무엇이 팬들을 경기장으로 이끄는것인지...
통산 기록
연도 | 팀 이름 | 경기수 | 타율 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 득점 | 안타 | 홈런 | 출루율 | 장타율 | 도루 | 순위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 빙그레 | 108 | 0.236 | 31 | 76 | 1 | 0.290 | 333 | 815 | 46 | 0.323 | 0.325 | 79 | 7위 | 정규리그 7위 (7개팀) |
1987 | 빙그레 | 108 | 0.274 | 47 | 57 | 4 | 0.454 | 410 | 972 | 48 | 0.342 | 0.368 | 79 | 6위 | |
1988 | 빙그레 | 108 | 0.266 | 62 | 45 | 1 | 0.579 | 506 | 961 | 73 | 0.333 | 0.387 | 83 | 2위 | 한국시리즈 준우승 |
1989 | 빙그레 | 120 | 0.276 | 71 | 46 | 3 | 0.604 | 595 | 1121 | 97 | 0.346 | 0.411 | 122 | 1위 | 정규리그 1위, 한국시리즈 준우승 |
1990 | 빙그레 | 120 | 0.270 | 68 | 50 | 2 | 0.575 | 610 | 1074 | 112 | 0.355 | 0.411 | 138 | 4위 | |
1991 | 빙그레 | 126 | 0.274 | 72 | 49 | 5 | 0.591 | 644 | 1155 | 136 | 0.353 | 0.433 | 121 | 2위 | 한국시리즈 준우승 |
1992 | 빙그레 | 126 | 0.267 | 81 | 43 | 2 | 0.651 | 658 | 1120 | 146 | 0.351 | 0.430 | 104 | 1위 | 정규리그 1위, 한국시리즈 준우승 |
1993 | 빙그레 | 126 | 0.238 | 61 | 61 | 4 | 0.500 | 455 | 982 | 81 | 0.317 | 0.347 | 96 | 5위 | |
1994 | 한화 | 126 | 0.247 | 65 | 59 | 2 | 0.524 | 482 | 1002 | 68 | 0.324 | 0.345 | 94 | 3위 | |
1995 | 한화 | 126 | 0.249 | 55 | 71 | 0 | 0.437 | 510 | 1037 | 96 | 0.323 | 0.380 | 97 | 6위 | |
1996 | 한화 | 126 | 0.245 | 70 | 55 | 1 | 0.560 | 522 | 1000 | 90 | 0.327 | 0.372 | 95 | 4위 | |
1997 | 한화 | 126 | 0.253 | 51 | 73 | 2 | 0.413 | 481 | 1032 | 102 | 0.325 | 0.381 | 98 | 7위 | |
1998 | 한화 | 126 | 0.250 | 55 | 66 | 5 | 0.455 | 503 | 1042 | 123 | 0.316 | 0.392 | 94 | 7위 | |
1999 | 한화 | 132 | 0.283 | 72 | 58 | 2 | 0.554 | 731 | 1268 | 197 | 0.353 | 0.484 | 128 | 4위 | 매직리그 2위, 한국시리즈 우승 |
2000 | 한화 | 133 | 0.276 | 50 | 78 | 5 | 0.391 | 680 | 1270 | 180 | 0.346 | 0.457 | 78 | 7위 | |
2001 | 한화 | 133 | 0.275 | 61 | 68 | 4 | 0.473 | 659 | 1255 | 148 | 0.357 | 0.426 | 135 | 4위 | |
2002 | 한화 | 133 | 0.256 | 59 | 69 | 5 | 0.461 | 603 | 1148 | 170 | 0.328 | 0.420 | 94 | 7위 | |
2003 | 한화 | 133 | 0.254 | 63 | 65 | 5 | 0.492 | 577 | 1131 | 121 | 0.343 | 0.393 | 78 | 5위 | |
2004 | 한화 | 133 | 0.268 | 53 | 74 | 6 | 0.417 | 632 | 1213 | 140 | 0.340 | 0.423 | 82 | 7위 | |
2005 | 한화 | 126 | 0.270 | 64 | 61 | 1 | 0.512 | 622 | 1163 | 159 | 0.341 | 0.434 | 62 | 4위 | |
2006 | 한화 | 126 | 0.253 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | 511 | 1057 | 110 | 0.331 | 0.380 | 65 | 3위 | 한국시리즈 준우승 |
2007 | 한화 | 126 | 0.254 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | 534 | 1050 | 104 | 0.342 | 0.376 | 48 | 3위 | |
2008 | 한화 | 126 | 0.254 | 64 | 62 | 0 | 0.508 | 592 | 1086 | 120 | 0.333 | 0.395 | 97 | 5위 | |
2009 | 한화 | 133 | 0.269 | 46 | 84 | 3 | 0.346 | 657 | 1241 | 164 | 0.348 | 0.426 | 69 | 8위 | 한화(빙그레 제외) 역사상 최저 승률 한화 역사상 최저 방어율(5.70) 최다연패 갱신(12연패),한 시즌 두자리수 연패 2번 |
2010 | 한화 | 133 | 0.244 | 49 | 82 | 2 | 0.368 | 543 | 1053 | 104 | 0.331 | 0.359 | 121 | 8위 | |
2011 | 한화 | 133 | 0.255 | 59 | 72 | 2 | 0.450 | 568 | 1273 | 93 | 0.338 | 0.362 | 100 | 6위 | |
통산 | 26시즌 | 3,139 | 0.266 | 1563 | 1638 | 71 | 0.489 | 15023 | 28116 | 3028 | 0.325 | 0.398 | 2357 | 통산 정규리그 1위 2회, 통산 포스트시즌 진출 12회, 통산 한국시리즈 우승 1회 |
성적만으로 팀의 인기가 지속되진 않는다. 과거의 삼미슈퍼스타즈도 그러했고 매해 꼴찌를 거듭하더라도 팬들과 호흡할 줄 아는 팀이 결국 관중을 모으게 되어있다.
프로스포츠 뿐 이니라 모든 분야가 그럴 것이지만 고객의 마음을 끌어당기는 무엇인가가 필요하다.
올해 한화 이글스는 박찬호, 김태균 이라는 빅유닛을 추가했다. 많은 비난도 있었고 우려도 있었지만 두 유닛의 매력은 관중으로 경기장에 채우고도 남는다. 박찬호의 2승... 완전 매력적이다. 나이 40에 149km/h를 던졌다. 대단한 기록이다. 김태균 0.455의 타율이다. 4할 타율이 언제쩍 이야기던가? 백인천 감독 이후 전무후무하다.
성적이 어찌되었던 그 둘은 한화이글스에 있어서 상징성이 큰 인물들이 아니던가... 삼성라이온즈의 이승엽, 롯데자이언츠의 이대호가 그러하듯이 각 팀에는 이렇게 상징성 있는 선수들이 있다. 그 인물들이 떠나면 팀의 인기는 휘청~하게 된다.
돌아온 찬호/태균 두 선수가 잘 적응한 것~ 너무 너무 기쁘고 시즌 내내 기복없는 인기와 성적으로 매력을 뽐내길 기대해본다.
근데 팀성적을 왜 꼴찌냐고 ㅠㅠ
팀타율 전체 1위, 방어율/탈삼진 1위의 류현진, 타율 1위 김태균... 개인 성적으로 보면 무엇하나 뒤지지 않는데.. 왜 꼴찌일까~~ 안타까울 뿐이고~
'마이 스토리 > 야구이야기' 카테고리의 다른 글
박찬호 선수를 강력히 지지한다. (0) | 2011.11.02 |
---|---|
아싸 이글스 류현진 첫승~! (0) | 2010.03.31 |
또다시 야구가 시작되다... (0) | 2010.03.28 |
송진우 선수의 3000 이닝 투구 달성을 진심으로 축하드립니다. (0) | 2009.04.10 |
디아즈... 월척 같은 느낌이... (0) | 2009.04.05 |